Основные особенности
Технические характеристики навесной офсетной дисковой бороны
Описание/Модель | NSEODH 12 | NSEODH 14 | NSEODH 16 | NSEODH 18 | NSEODH 20 | NSEODH 22 | NSEODH 24 |
Рама (мм) | уголок 75х7 и швеллер 100х50 | ||||||
Кол-во дисков | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Балка дисковой батареи | Одинарная | Разделенная | |||||
Тип дисков | Зубчатые диски на передней дисковой батарее и гладкие — на задней | ||||||
Диаметр дисков (мм) | 540 х 4 Т (22 дюйма)/ 610 и 5 Т (24 дюйма) (борсодержащая сталь) | ||||||
Ширина захвата (мм приблиз.) | 1420 | 1635 | 1852 | 2068 | 2258 | 2502 | 2718 |
Расс-е между дисками (мм) | 228 (9 дюймов) | ||||||
Категория навески | Кат I/II (опционально) | ||||||
Ступица подшипника | 4 | 6 | 8 | ||||
Вес (кг.) | 390 | 430 | 500 | 575 | 615 | 676 | 731 |
Мощность трактора (л.с.) | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 |
Сверхпрочные компактные дисковые бороны SwanAgro применяются для работы на открытых полях, для поверхностной обработки почвы, разбивки больших комьев земли, предпосевной подготовки. Машина оснащена дисками из борсодержащей стали, эффективно разрыхляющими большие комья земли. Прочная конструкция. Может быть навешена на тягач во избежание повреждений дорожного покрытия при транспортировке. Доступные размеры дисков 16, 18, 20, 22, 24.