Основные особенности
Технические характеристики навесного дискового плуга
| Описание/Модель | NSMDP — 2 | NSMDP — 3 | NSMDP — 4 | NSMDP — 5 |
| Рама (мм) | Бесшовная трубчатая рама (OD 168, ID 146) | |||
| Кол-во дисков | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Категория навески | Кат II | Кат III | ||
| Тип дисков | Гладкие | |||
| Диаметр дисков | 660 x 6 T (26″) или 710 x 7 T (28″) | |||
| Расстояние между дисками (мм) | 570 | |||
| Ширина захвата (мм) | 500-550 | 875-925 | 1150-1200 | 1575-1625 |
| Ступица подшипника | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вес (кг, приблиз.) | 310 | 410 | 510 | 620 |
| Мощность трактора (л.с.) | 50-60 | 65-80 | 85-100 | 105-125 |

Качество дисковых плугов SWANAGRO отвечает международным стандартам. Машина предназначена для работы на любых видах почв и выполнения основных функций, таких как измельчение, оборот и смешивание почвы. Они изготавливаются из закаленной легированной стали, гарантирующей эффективную работу в тяжелых условиях и на сухих полях. Доступные исполнения с 2, 3, 4 и 5 дисками.