Основные особенности:
Технические характеристики роторных культиваторов (почвофрез) серии DUSTER
Описание/Модель | NSEDS RT 125 | NSEDS RT 150 | NSEDS RT 175 | NSEDS RT 200 |
Общая ширина (мм) | 1550 | 1800 | 2050 | 2300 |
Ширина обработки грунта (мм) | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
Глубина обработки грунта (мм) | 120 — 150 | |||
Редуктор | Односкоростной/многоскоростной | |||
Боковая трансмиссия | Шестеренчатый привод | |||
Скорость вращения вала (об/мин) | 540/1000 | |||
Кол-во ножей | 30 | 36 | 42 | 48 |
Форма ножей | L-образные 5″/С-образные | |||
Вес (кг, приблиз.) | 330 | 350 | 370 | 390 |
Мощность трактора (л.с.) | 30-35 | 35-45 | 45-50 | 50-60 |
Роторные культиваторы Swan Agro серии Duster специально разработаны для рыхлых почв и оснащены облегченным ротором. В сферу применения входят следующие операции: предпосевная почвообработка, борьба с сорняками, внесение удобрений, создание посевного ложа. Лучше всего подходят для больших и средних хозяйств, подготовки к выращиванию таких культур как сахарный тростник, хлопок, рис, картофель, пшеница, овощей, а также для богарного земледелия. Доступные размеры ножей 4’, 5’, 6’ и 7’.