Основные особенности
Технические характеристики роторных культиваторов (почвофрез) серии DUSTER SLEEK
Описание/Модель | NSE DSRT 125 | NSE DSRT 150 | NSE DSRT 175 |
Общая ширина (мм) | 1500 | 1750 | 2000 |
Ширина обработки грунта (мм) | 1250 | 1500 | 1750 |
Глубина обработки грунта (мм) | 101-127 | ||
Редуктор | Односкоростной (11х20) | ||
Боковая трансмиссия | Шестеренчатый привод (17х32х28) | ||
Скорость вращения вала (об/мин) | 540 | ||
Кол-во ножей | 30 | 36 | 42 |
Форма ножей | L-образные 5″/C-образные | ||
Вес (кг, приблиз.) | 220 | 250 | 280 |
Мощность трактора (л.с.) | 25-30 | 30-35 | 35-40 |
Роторные культиваторы Swan Agro серии Duster Sleek специально разработаны для садоводов-любителей, овощеводов. Предназначен для культивации уплотненных почв в садах, виноградниках, теплицах. Идеально подходят для: предпосевной почвообработки, борьбы с сорняками, внесения удобрений, подготовки посевного ложа. Доступные размеры ножей: 4’,5’ и 6’.