Основные особенности
Технические характеристики роторных культиваторов (почвофрез) серии MINI
| Описание/Модель | NSEMS RT 080 | NSEMS RT 100 | NSEMS RT 120 |
| Общая ширина (мм) | 900 | 1100 | 1300 |
| Ширина обработки грунта (мм) | 800 | 1000 | 1200 |
| Глубина обработки грунта (мм) | 100-120 | ||
| Редуктор | Односкоростной/многоскоростной | ||
| Боковая трансмиссия | Шестеренчатый привод | ||
| Скорость вращения вала (об/мин) | 540/1000 | ||
| Кол-во ножей | 16 | 20 | 24 |
| Форма ножей | L-образные 5″/С-образные | ||
| Вес (кг, приблиз.) | 190 | 211 | 240 |
| Мощность трактора (л.с.) | 16-20 | 20-22 | 22-24 |

Роторные культиваторы Swan Agro серии Mini специально разработаны для тракторов малой мощности. Их компактная и легкая, но в то же время прочная конструкция позволяет использовать их на рыхлых почвах, избыточно увлажненной почве и для поверхностной культивации. Лучшим образом подходят для обработки фруктовых и овощных культур, риса. Оптимален для домашнего хозяйства, ландшафтного дизайна, виноградников, теплиц и садов. Доступные размеры ножей 3’,4’ и 5.