Основные особенности
Технические характеристики роторных культиваторов (почвофрез) серии SUPER
Описание/Модель | NSESU RT 125 | NSESU RT 150 | NSESU RT 175 | NSESU RT 200 | NSESU RT 225 | NSESU RT 250 | NSESU RT 275 | NSESU RT 300 | NSESU RT 325 |
Общая ширина (мм) | 1550 | 1800 | 2050 | 2300 | 2550 | 2800 | 3050 | 3300 | 3550 |
Ширина обработки грунта (мм) | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 |
Глубина обработки грунта (мм) | 150-180 | ||||||||
Редуктор | Односкоростной/многоскоростной | ||||||||
Боковая трансмиссия | Шестеренчатый привод | ||||||||
Скорость вращения вала (об/мин) | 540/1000 | ||||||||
Кол-во ножей | 30 | 36 | 42/48 | 48/54 | 54/60 | 60-66 | 66/72 | 72/78 | 78/84 |
Форма ножей | L-образные 5’/C-образные | ||||||||
Вес (кг, приблиз.) | 480 | 505 | 530 | 555 | 580 | 605 | 630 | 655 | 680 |
Мощность трактора (л.с.) | 30-35 | 35-45 | 45-50 | 50-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-90 |
Роторные культиваторы SwanAgro серии Super специально разработаны для твердого грунта, чернозема и тяжелых условий эксплуатации. Это самый тяжелый культиватор из всего ассортимента культиваторов SwanAgro. Он разбивает твердые и плотные комки почвы, которые могут заблокировать обычный культиватор. Эта машина оснащена высоконадежным редуктором и имеет увеличенный зазор между корпусом и ножами, что позволяет использовать ее для обработки каменистых почв. L-образные и С-образные ножи взаимозаменяемы. Возможная рабочая ширина 4’, 5’, 6’,7’,8’, 9’, 10’,11’, 12’.