Основные особенности
Технические характеристики сверхпрочной компактной дисковой бороны
Описание/Модель | NSCMDH 16 | NSCMDH 18 | NSCMDH 20 | NSMMDH 22 | NSCMDH 24 |
Рама (мм) | квадратный профиль 100х7 Т | ||||
Кол-во дисков | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Тип дисков | Зубчатые диски на передней дисковой батарее и гладкие — на задней | ||||
Диаметр дисков (дюйм) | 16″, 18″, 20″, 22″, 24″ | ||||
Ширина захвата (мм приблиз.) | 1912 | 2128 | 2345 | 2562 | 2778 |
Расс-е между дисками (мм) | 228 (9 дюймов) | ||||
Ступица подшипника | 6 | 8 | |||
Вес (кг, приблиз.) | 805 | 850 | 905 | 970 | 1025 |
Мощность трактора (л.с.) | 50-60 | 65-75 | 80-90 | 100-110 | 115-135 |
Сверхпрочные компактные дисковые бороны SwanAgro применяются для работы на открытых полях, для поверхностной обработки почвы, разбивки больших комьев земли, предпосевной подготовки. Машина оснащена дисками из борсодержащей стали, эффективно разрыхляющими большие комья земли. Прочная конструкция. Возможность использовать как в качестве навесного, так и в качестве прицепного оборудования. Доступные размеры дисков 16, 18, 20, 22, 24.